CIFX 104-RE\F PC 板卡带独立接口 PC/104 - EtherCAT-主站 | 赫优讯Hilscher
CIFX 104-RE\F是一款通用计算机板卡,用于各种实时以太网协议,同一应用程序接口,用于各种协议和接口类型,提供范围广泛的设备驱动,易于集成,通过访问双端口内存(DPM)或直接访问内存,存取数据,包括,15cm 分离网络连接 - 可选配 M12 连接器,宽温,最高可达到 70°C
暂时没有
本公司将快速将货物派送到您手中。
CIFX 104-RE\F PC 板卡带独立接口 PC/104 - EtherCAT-主站产品特点
通用计算机板卡,用于各种实时以太网协议
同一应用程序接口,用于各种协议和接口类型
提供范围广泛的设备驱动,易于集成
通过访问双端口内存(DPM)或直接访问内存,存取数据
包括 15cm 分离网络连接 - 可选配 M12 连接器
宽温,最高可达到 70°C
CIFX 104-RE\F PC 板卡带独立接口 PC/104 - EtherCAT-主站产品描述
支持主流通讯协议的各种接口类型的PC板卡
通过使用cifX通讯板卡,用户可在基于PC自动化平台的各种实时以太网以及现场总线系统中使用统一的标准。
完整的协议栈堆栈在计算机板卡上实现,与主机的数据交互通过双端口内存(DPM)或 直接内存访问(DMA)完成。得益于通用的 赫优讯 平台策略,所有 PC 卡使用相同驱动程序和配置工具,与协议和板卡接口类型无关。得益于采用 netX 技术,可实现在同一硬件支持所有主流实时以太网协议只需加载其他固件即可更改通讯协议。
永远是用户的最佳解决方案根据应用场景可提供多种硬件选择:不同长度的电缆、M-12连接器、集成NVRAM、宽温选择、2通道通讯或独立网络接口的类型板卡,总有一款可满足客户需求。最重要的是,随产品提供完整的软件包,包括设备驱动以及免费的C-Toolkit。
赫优讯的cifX PC板卡紧跟基于PC自动化技术的发展步伐,产品也越来越丰富。随着新标准、协议和格式的不断扩展,比如:M.2、半尺寸mini PCIe或CC-Link IE Field,用户总是为新的市场需求做好准备。
CIFX 104-RE\F PC 板卡带独立接口 PC/104 - EtherCAT-主站产品细节
产品 | 产品名称 | CIFX 104-RE\F |
零件号 | 1278.101 | |
简介 | 用于实时以太网主站或从站的 PC 板卡 cifX PC/104 - 配有用于以太网组件接口 (AIFX RE) 的以太网电缆接头 - 以及用于诊断组件接口(AIFX-DIAG)的 DIAG 电缆接头 | |
功能 | 配有 PC/104 和以太网接口的通讯接口 | |
通讯控制器 | 类型 | netX 100 |
集成存储器 | RAM | 8 MB 同步动态随机存取内存(SDRAM) |
闪存 | 4 MB 串行 Flash EPROM | |
电源 | 电源电压 | +5 V DC ±5 % |
最大电流(典型) | 500 mA (5 V 时) | |
接头 | 通过 PC/104 总线 | |
系统接口 | 总线类型 | PC/104 |
数据访问 | DPM | |
双端口内存容量 | 16 千字节 | |
数据宽度 | 8 bit 或 16 bit | |
传输速率 | 33 MHz | |
通讯接口 | 通讯标准 | 以太网 |
接口类型 | 10BASE T/100BASE-TX,隔离 | |
自协商 | 取决于加载的固件 | |
自交叉 | 取决于加载的固件 | |
接头 | 连接以太网组件接口 AIFX-RE 的以太网电缆接头 X4 (X304) (JST SM20B-SRSS-TB(LF)(SN),节距 1.0 mm) | |
诊断接口 | 接头 | 连接诊断组件接口 AIFX-DIAG 的现场总线电缆接头 DIAG X303 (X3) (JST 12FMN-SMT-A-TF(LF)(SN),节距 1.0 mm) |
显示屏 | LED 显示屏 | SYS,系统状态 LED |
允许的环境条件 | 工作温度范围 | 0 °C ...+70 °C (测量过程中的空气流量:0.5 m/s) |
存储温度范围 | 0 °C ...+70℃ | |
湿度 | 10%...95% 大气湿度,不允许凝结 | |
环境 | UL 标准用法:该设备必须在 2 级污染程度环境中使用。 | |
设备 | 尺寸(长x宽x高) | 97 x 91 x 24 mm |
装配/安装 | PC/104 插槽 (5V) | |
配置 | 主站和从站的配置软件 | SYCON.net |
从站配置软件 | netX 配置工具 | |
一致性 | RoHS | 是 |
UL 认证 | UL | 该设备经 UL 508 认证 |
UL 文件 | UL 文件编号 E221530 | |
符合 EMC 指令 | CE 标志 | 是 |
排放 | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, A 类(无线电干扰特性——测量限制和方法) | |
抗扰性 | EN 61000-4-2:2009 (静电放电测试) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (辐射、无线电频率、电磁场测试) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (爆裂电气快速瞬变/爆裂测试) | ||
EN 61000-4-5:2006 (浪涌测试) | ||
EN 61000-4-6:2009 (射频场诱发的传导干扰) | ||
EN 61000-4-8:2010 (工频磁场测试) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (用于工业环境) |