(16M 高速缓存,高达 5.00 GHz)
Intel 酷睿i9 9900K参数规格查看: 更多信息 联系研伟科技 | |
基本参数 | |
适用类型 | 台式机 |
CPU系列 | 酷睿i9 9代系列 |
制作工艺 | 14纳米 |
核心代号 | Coffee Lake |
插槽类型 | LGA 1151 |
封装大小 | 37.5×37.5mm |
包装形式 | 盒装 |
性能参数 | |
CPU主频 | 3.6GHz |
动态加速频率 | 5GHz |
核心数量 | 八核心 |
线程数量 | 十六线程 |
三级缓存 | 16MB |
总线规格 | DMI3 8GT/s |
热设计功耗(TDP) | 95W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 128GB |
内存类型 | DDR4 2666MHz |
内存描述 | 最大内存通道数:2 最大内存带宽:41.6GB/s ECC内存支持:否 |
显卡参数 | |
集成显卡 | 英特尔 超核芯显卡 630 |
显卡基本频率 | 350MHz |
显卡最大动态频率 | 1.2GHz |
显卡其它特性 | DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 显示支持数量:3 设备ID:0x3E98 显卡视频最大内存:64GB 图形输出最大分辨率:4096×2304 支持英特尔Quick Sync Video,InTru 3D技术,清晰视频核芯技术,清晰视频技术 |
技术参数 | |
睿频加速技术 | 支持,2.0 |
超线程技术 | 支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
64位处理器 | 是 |
其它技术 | 增强型SpeedStep技术 温度监视技术 身份保护技术 稳定映像平台计划 |